(资料图)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,恒烁股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。恒烁股份当日收报52.40元,涨跌幅19.99%,换手率19.19%,成交额1.72亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券济南泺源大街营业部 | 1437.88 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 811.28 | - | - |
3 | 华林证券娄底娄星南路营业部 | 569.23 | - | - |
4 | 开源证券榆林分公司 | 524.17 | - | - |
5 | 开源证券上海中山南路营业部 | 499.9 | - | - |
合计 | - | 3842.46 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1281.14 | - |
2 | 申万宏源证券盐城解放南路营业部 | - | 445.59 | - |
3 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | 379.79 | - |
4 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | - | 262 | - |
5 | 光大证券杭州延安路营业部 | - | 216.61 | - |
合计 | - | - | 2585.13 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。