(相关资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | -50 | 房地产 | 2023-08-11 | |
20碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-11 | |
19碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | - | 房地产 | 2023-08-11 | |
PR楚晟债 | 湖南省楚之晟控股实业集团有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-11 | |
23建租02 | 中建投租赁股份有限公司 | - | 金融 | 2023-08-11 | |
23赣融03 | 江西省金融控股集团有限公司 | - | 金融 | 2023-08-11 | |
GC华租02 | 华电融资租赁有限公司 | - | 金融 | 2023-08-11 | |
23相城01 | 苏州市相城城市建设投资(集团)有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-11 | |
23财通G3 | 无锡财通融资租赁有限公司 | - | 休闲、生活及专业服务 | 2023-08-11 | |
23湖州01 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 | - | 建筑 | 2023-08-11 | |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 房地产 | 2023-08-11 | ||
20碧地04 | 碧桂园地产集团有限公司 | 10 | 房地产 | 2023-08-11 | |
20贵州66 | 贵州省人民政府 | - | 2023-08-11 | ||
21GLP05 | 普洛斯中国控股有限公司 | 交通运输 | 2023-08-11 | ||
23万盛01 | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 建筑 | 2023-08-11 | ||
22龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 房地产 | 2023-08-11 | ||
22津保01 | 天津保税区投资控股集团有限公司 | 建筑 | 2023-08-11 | ||
20乐行债 | 安徽乐行城市建设集团有限公司 | 房地产 | 2023-08-11 | ||
PR万盛02 | 重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司 | 建筑 | 2023-08-11 | ||
21金洲债 | 长沙金洲新城开发建设投资有限公司 | 建筑 | 2023-08-11 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。