(资料图片)
数据显示,亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、天福(06868)、东亚银行(00023)、和谐汽车(03836)、腾讯控股(00700)、建业新生活(09983)、百融云-W(06608)、新鸿基公司(00086)、中国软件国际(00354)、中国心连心化肥(01866)、汇量科技(01860)、东风集团股份(00489)、复星国际(00656)、彩客新能源(01986)、长实集团(01113)、中远海运国际(00517)、颐海国际(01579)、网龙(00777)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)、ESR(01821)、中升控股(00881)、同道猎聘(06100)、康圣环球(09960)、创胜集团-B(06628)于2023年5月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量112.00 万,回购金额3.52 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 112.00 万 | 3.52 亿 | 645.00 万 | 0.067% |
友邦保险(01299) | 172.98 万 | 1.32 亿 | 1354.10 万 | 0.117% |
长实集团(01113) | 188.45 万 | 8103.58 万 | 823.95 万 | 0.229% |
小米集团-W(01810) | 220.00 万 | 2313.62 万 | 1.52 亿 | 0.610% |
东风集团股份(00489) | 530.00 万 | 1790.01 万 | 4060.00 万 | 1.440% |
中国软件国际(00354) | 300.00 万 | 1420.17 万 | 2000.00 万 | 0.660% |
百融云-W(06608) | 129.25 万 | 1217.01 万 | 356.75 万 | 0.710% |
中升控股(00881) | 33.00 万 | 943.47 万 | 1980.70 万 | 0.820% |
颐海国际(01579) | 30.00 万 | 543.91 万 | 620.00 万 | 0.592% |
ESR(01821) | 45.00 万 | 523.50 万 | 1.00 亿 | 2.240% |
中国心连心化肥(01866) | 82.50 万 | 341.33 万 | 482.80 万 | 0.393% |
网龙(00777) | 20.00 万 | 286.35 万 | 788.35 万 | 1.458% |
汇量科技(01860) | 55.90 万 | 206.81 万 | 1999.50 万 | 1.211% |
复星国际(00656) | 40.00 万 | 205.26 万 | 1.40 亿 | 1.681% |
东亚银行(00023) | 18.90 万 | 185.20 万 | 342.32 万 | 0.128% |
同道猎聘(06100) | 20.66 万 | 177.94 万 | 449.90 万 | 0.859% |
建业新生活(09983) | 10.00 万 | 26.52 万 | 320.80 万 | 0.251% |
中远海运国际(00517) | 5.80 万 | 15.43 万 | 6048.60 万 | 3.946% |
和谐汽车(03836) | 17.00 万 | 15.30 万 | 2066.10 万 | 1.336% |
新鸿基公司(00086) | 4.40 万 | 12.67 万 | 10.40 万 | 0.005% |
康圣环球(09960) | 6.85 万 | 11.12 万 | 1463.95 万 | 1.473% |
彩客新能源(01986) | 6.00 万 | 7.81 万 | 35.65 万 | 0.035% |
亿胜生物科技(01061) | 2.00 万 | 6.76 万 | 408.60 万 | 0.711% |
创胜集团-B(06628) | 8500.00 | 4.37 万 | 260.35 万 | 0.585% |
摩比发展(00947) | 4.40 万 | 9024.00 | 71.00 万 | 0.087% |
天福(06868) | 1000.00 | 4690.00 | 1.30 万 | 0.001% |
文章来源智通财经由整理发布,转载请注明出处。