【资料图】
8月25日,生意社醋酸基准价为3983.33元/吨,与本月初(3066.67元/吨)相比,上涨了29.89%。
醋酸年度统计(2022-08-25 -- 2023-08-25, 元/吨)当日价 | 3983.33 |
日涨幅 | 1.27% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 2866.67 |
最大值 | 3983.33 |
中位值 | 3425 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 1116.66 |
平均值 | 3232.07 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。