(资料图)
4月24日,截至收盘,万家科创板2年定期开放混合(506001)较前一交易日净值下跌1.74%,跑输上证指数,单位净值为1.12,累计净值为1.2117。
万家科创板2年定期开放混合基金成立于2020年8月3日,最新规模为6.96亿元,基金经理为李文宾,其在管基金情况如下所示:
李文宾,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
万家智造优势混合A | 006132 | 2023-04-24 | -1.49 | -0.30 | 19.69 |
万家智造优势混合C | 006133 | 2023-04-24 | -1.50 | -0.34 | 19.09 |
万家匠心致远一年持有期混合A | 015610 | 2023-04-24 | -1.75 | -0.65 | -- |
万家匠心致远一年持有期混合C | 015611 | 2023-04-24 | -1.76 | -0.69 | -- |
万家汽车新趋势混合A | 006233 | 2023-04-24 | -0.79 | 2.64 | 29.09 |
万家汽车新趋势混合C | 006234 | 2023-04-24 | -0.80 | 2.60 | 28.45 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 501075 | 2023-04-24 | -1.76 | 0.67 | 9.91 |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 007501 | 2023-04-24 | -1.77 | 0.62 | -- |
万家成长优选混合A | 005299 | 2023-04-24 | -1.59 | 0.00 | 17.49 |
万家成长优选混合C | 005300 | 2023-04-24 | -1.60 | -0.04 | 16.90 |
万家战略发展产业混合A | 010611 | 2023-04-24 | -2.11 | -0.43 | 16.34 |
万家战略发展产业混合C | 010612 | 2023-04-24 | -2.11 | -0.48 | 15.77 |
万家内需增长一年持有期混合 | 010694 | 2023-04-24 | -2.17 | -0.60 | 18.61 |
万家科创板2年定期开放混合 | 506001 | 2023-04-24 | -3.18 | 4.43 | 28.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)